TOYO model 6 wprowadza nowy wymiar do twojej hali produkcyjnej. Jednostka zaciskowa w kształcie litery V umożliwia realizować duże prędkości wypychacza, oraz proces szybkiego wtrysku Skrajnie dynamiczne przyspieszenie i zwolnienie układu wtryskowego sprawiają, że jest jednym z najlepszych w swojej klasie. Podwójny mechanizm styku dyszy zapobiega przechyłom i niestabilności płyty stałej. Ten system sterowania przyjazny użytkownikowi pozwala na dostęp do wszystkich opcji menu ekranu. Bezwstrząsowe sterowanie ruchem jest dodatkowa funkcja zapewniająca stabilne, cykliczne odlewanie.
TOYO stworzyło smar PLASTAR oraz zaprojektowało konstrukcje pozwalającą zaoszczędzić smar co pozwala na 90% redukcje konsumpcji smaru. Pobór mocy został mocno obniżony zwłaszcza w przypadku urządzeń o dużych rozmiarach. Szeroka gama ślimaków opracowanych na podstawie technologii przezroczystego cylindra grzewczego TOYO może używać wszystkich rodzajów materiałów. System pomiarowy SRC-II zapewnia jednorodny stop gęstości. System pomiarowy SRC-III chroni wtryskarki.
Wtrysk | Średnica ślimaka | mm | 83 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | ||
Skok wtrysku | mm | 420 | 450 | 500 | 500 | 550 | |||||
Teoretyczna pojemność wtrysku | cm 3 | 2272 | 2863 | 3534 | 3927 | 4752 | 4752 | 6220 | |||
Standardowy |
Układ wtrysku | - | L750D | M750D | N1100D | ||||||
Szybkość wtrysku | cm 3/s | 920 | 1081 | 1335 | 1178 | 1425 | 1425 | 1696 | |||
Max. szybkość wtrysku | mm/s | 170 | 150 | 150 | |||||||
Max. ciśnienie wtrysku | MPa | 215.6 | 186.2 | 151.9 | 186.2 | 151.9 | 171.5 | 143.0 | |||
Max. nacisk wtrysku | MPa | 196.0 | 166.6 | 137.2 | 166.6 | 137.2 | 154.8 | 129.3 | |||
Wysokie ciśnienie | Układ wtrysku | - | - | - | - | ||||||
Szybkość wtrysku | cm 3/s | - | - | - | |||||||
Max. szybkość wtrysku | mm/s | - | - | - | |||||||
Max. ciśnienie wtrysku | MPa | - | - | - | |||||||
Max. nacisk wtrysku | MPa | - | - | - | |||||||
Wysoka szybkość | Układ wtrysku | - | - | - | - | ||||||
Szybkość wtrysku | cm 3/s | - | - | - | |||||||
Max. szybkość wtrysku | mm/s | - | - | - | |||||||
Max. ciśnienie wtrysku | MPa | - | - | - | |||||||
Max. nacisk wtrysku | MPa | - | - | - | |||||||
Poziom odzyskiwania | kg/h | 337 | 450 | 612 | 576 | 756 | 614 | 780 | |||
Prędkość obrotu ślimaka | min -1 | 170 | 160 | 130 | |||||||
Moc grzewcza | kW | 38.8 | 49.4 | 53.4 | 53.4 | 61.4 | 61.4 | 72.1 | |||
Siła nacisku dyszy | kN | 39.0 | 39.0 | 58.8 | |||||||
Zamykanie | System zaciskowy | - | Double toggle | ||||||||
Siła zwarcia | t | 950 | |||||||||
Skok zwarcia | mm | 1200 | |||||||||
Min. wysokość formy | mm | 500 | |||||||||
Max. wysokość formy | mm | 1100[1200] | |||||||||
Dystans między kolumnami | mm | 1320x1320 | |||||||||
Rozmiar matrycy | mm | 1750x1750 | |||||||||
Siła wypychacza | kN | 245 | |||||||||
Skok wypychacza | mm | 300 | |||||||||
Ogólne | Moc wyjściowa silnika wysokości formy | kW | 1.5 | ||||||||
Moc wyjściowa silnika dojazdu dyszy | kW | 0.4 | 0.75 | ||||||||
Wymiary maszyny (długość) | mm | 11072 | 11271 | 11271 | 11503 | 12000 | 12302 | ||||
Wymiary maszyny (SzerokośćxWysokość) | mm | 2664x2680 | 2664x2680 | ||||||||
Źródło zasilania | - | Trójfazowe AC200V/200,220V+/-10% 50Hz/60Hz | |||||||||
Główny bezpiecznik | A | 400 | 400 | 600 | |||||||
Całkowita moc pozorna | kVA | 127 | 133 | 161 | |||||||
Przekrój kabla | mm 2 | 200[100] | 200[100] | 250[100] | |||||||
Waga maszyny | t | 54.6 [Inj:8.8t,Clamp:45.8t] | 54.9 [Inj:9.1t,Clamp:45.8t] | 56.8 [Inj:11t,Clamp:45.8t] |
Sprawdź inne produkty

Toyo Si-850-6

Toyo Si-50-6

Toyo Si-1300-6